Informazioni aggiuntive
COLTURE / CROPS | PIANTE GIOVANI / YOUNG PLANTS | PIANTE ADULTE CON SINTOMI DI CARENZA / ADULT PLANTS WITH SYMPTOMS OF DEFICIENCY | ||
---|---|---|---|---|
APPLICAZIONE DIRETTA AL SUOLO (g/pianta) / SOIL APPLICATION (g/plant) | FERTIRRIGAZIONE / FERTIGATION (kg/ha) | APPLICAZIONE DIRETTA AL SUOLO (g/pianta) / SOIL APPLICATION (g/plant) | FERTIRRIGAZIONE / FERTIGATION (kg/ha) | |
8 - 12 | 12 - 15 | 15 - 20 | 15 - 25 | |
8 - 12 | 10 - 15 | 10 - 20 | 20 - 25 | |
15 - 20 | 15 - 20 | 25 - 30 | 25 - 30 | |
8 - 12 | 15 - 20 | 15 - 25 | 18 - 25 | |
10 - 15 | 10 - 15 | 20 - 25 | 20 - 25 | |
8 - 12 | 12 - 15 | 15 - 20 | 15 - 25 | |
0.2 - 0,3 | 8 - 12 | 0.3 - 0.5 | 12 - 20 | |
2 - 4 kg/ha in 2 - 3 applicazioni 2 - 4 kg/ha in 2-3 applications |
2 - 4 kg/ha in 2 - 3 applicazioni 2 - 4 kg/ha in 2-3 applications |
|||
3 - 6 g/m2 | 3 - 6 g/m2 | |||
4 - 8 g/m2 | 4 - 8 g/m2 |
COMPOSIZIONE Ferro (Fe) solubile in acqua 6% | Ferro (Fe) in forma di complesso 6% | Agente complessante: acidi umici. COMPOSITION Water-soluble Iron (Fe) 6% | Complex of Iron (Fe) 6% | Complexing agents: humic acids. PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURESEC 1:100 3.8 mS/cm | pH 1:100 8.3 | Solub. 100 g/l.